Screener
Pantau semua saham dalam satu radar
Filter, urutkan, dan tandai saham berdasarkan data fundamental dan teknikal. Alert disimpan lokal untuk versi awal halaman ini.
Universe
20
Radar
0
Alerts
0
Bullish
7
Filter & Sort
20 saham tampil
Template rekomendasi menampilkan kolom yang paling relevan untuk screening harian.
| Sector | Trend | Action | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERAA Erajaya Swasembada | Consumer Mid Syariah | 484 | +3.42% | 79 | 64 | 66.9 | uptrend | 9.8x | 16.8% | |
ANTM Aneka Tambang | Materials Large Syariah | 2.010 | +2.45% | 77 | 66 | 63.8 | uptrend | 15.3x | 11.4% | |
BRIS Bank Syariah Indonesia | Financials Large Syariah | 2.480 | +2.12% | 75 | 71 | 62.4 | uptrend | 17.5x | 15.3% | |
BBCA Bank Central Asia | Financials Large | 9.725 | +1.83% | 74 | 78 | 58.4 | uptrend | 24.1x | 22.4% | |
EXCL XL Axiata | Infrastructure Mid Syariah | 2.250 | +1.58% | 73 | 60 | 61.2 | uptrend | 17.1x | 8.9% | |
AMRT Sumber Alfaria Trijaya | Consumer Large Syariah | 2.890 | +1.05% | 72 | 69 | 59.1 | uptrend | 30.4x | 18.4% | |
BMRI Bank Mandiri | Financials Large | 6.225 | +0.96% | 71 | 76 | 56.2 | uptrend | 13.6x | 19.1% | |
TLKM Telkom Indonesia | Infrastructure Large Syariah | 3.650 | +1.39% | 69 | 72 | 57.7 | uptrend | 12.9x | 17.2% | |
UNTR United Tractors | Industrials Large Syariah | 24.450 | +0.74% | 68 | 74 | 57.1 | uptrend | 6.8x | 17.8% | |
ASII Astra International | Industrials Large Syariah | 4.920 | +0.61% | 67 | 75 | 54.1 | uptrend | 8.9x | 14.8% | |
INDF Indofood Sukses Makmur | Consumer Large Syariah | 6.550 | +1.12% | 66 | 71 | 55.6 | uptrend | 7.4x | 11.1% | |
BBRI Bank Rakyat Indonesia | Financials Large | 5.030 | -0.42% | 64 | 74 | 49.8 | sideways | 11.8x | 18.3% | |
CPIN Charoen Pokphand Indonesia | Consumer Large Syariah | 4.860 | +0.83% | 62 | 68 | 51.4 | sideways | 18.6x | 12.6% | |
ADRO Alamtri Resources | Energy Large Syariah | 2.890 | -0.69% | 61 | 70 | 48.9 | sideways | 5.8x | 21.2% | |
KLBF Kalbe Farma | Healthcare Large Syariah | 1.560 | -0.64% | 60 | 70 | 48.3 | sideways | 22.4x | 15.7% | |
ICBP Indofood CBP | Consumer Large Syariah | 11.400 | -0.87% | 59 | 73 | 47.2 | sideways | 14.2x | 13.2% | |
PTBA Bukit Asam | Energy Mid Syariah | 2.710 | +0.37% | 58 | 69 | 46.7 | sideways | 6.3x | 19.5% | |
SIDO Industri Jamu Sido Muncul | Healthcare Mid Syariah | 620 | +0.32% | 57 | 67 | 45.8 | sideways | 18.3x | 24.6% | |
MDKA Merdeka Copper Gold | Materials Mid Syariah | 2.320 | -1.28% | 55 | 52 | 42.3 | downtrend | 31.5x | 6.7% | |
MAPI Mitra Adiperkasa | Consumer Mid Syariah | 1.645 | -1.15% | 54 | 63 | 41.9 | downtrend | 12.7x | 10.4% |
Radar Saya
Saham yang sedang kamu pantau untuk alert atau follow-up analisis.
0 stocks
Belum ada saham di radar. Tambahkan dari tabel di atas, lalu buat alert untuk ticker yang ingin dipantau.
Alert Aktif
Versi awal: alert disimpan lokal di browser.
0
Belum ada alert aktif.